Вид покрытия | Максимальные габариты, мм | Покрываемый материал |
Цинкование (в том числе крепежа) | 2000 х 300 х 700 | Сталь |
Хромирование | 1300 х 300 х 500 | Сталь, алюминий, медь |
Никелирование, блестящее никелирование | 900 х 250 х 800 | Сталь, алюминий, медь |
Никелирование химическое | 350 х 100 х 200 | Сталь, алюминий |
Серебрение | 570 х 360 х 400 | Сталь, алюминий, медь, титан |
Палладирование | 100 х 70 х 30 | Медь |
Фосфатирование | 500 х 300 х 200 | Сталь |
Покрытие сплавами олово-висмут, олово-свинец | 800 х 250 х 800 | Сталь, алюминий, медь, титан |
Покрытие белой бронзой | 570 х 360 х 480 | Сталь, алюминий, медь, титан |
Оксидирование | 1300 х 800 х 800 | Сталь |
Анодирование хромовое | 2000 х 400 х 800 | Алюминий |
Анодирование с наполнением в растворе бихромата | 2000 х 250 х 800 | Алюминий |
Анодирование с окрашиванием в черный цвет | 800 х 250 х 800 | Алюминий |
Электрополирование | 900 х 250 х 800 | Нержавеющая сталь |
Образцы изделий: